Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-=~S2dent~=- III | 20 | 2.016.057.359 | Вожак | 77.978 | ||
-=Чугун=- III | 20 | 1.256.584.929 | Замвожак | 56.519 | ||
Агнец33 III | 20 | 791.100.025 | Замвожак | 40.596 | ||
Vol III | 20 | 155.480.793 | Замвожак | 17.110 | ||
Oudy RZ III | 20 | 95.753.159 | Замвожак | 14.097 | ||
Сява00 III | 20 | 66.614.979 | Замвожак | 13.613 | ||
=-_Боцман_-= III | 20 | 47.176.573 | Замвожак | 10.855 | ||
*ЛорД* I | 20 | 29.007.165 | Воин Клана | 11.765 | ||
_ArMoReD_ III | 20 | 25.022.688 | Замвожак | 6.700 | ||
Александр Томский II | 20 | 18.772.747 | Замвожак | 12.003 | ||
48rus III | 20 | 15.051.201 | Новобранец | 11.848 | ||
Kagero II | 20 | 6.207.037 | Дама Клана | 10.958 | ||
mur4ik III | 20 | 5.976.490 | Замвожак | 12.547 | ||
KOHEYRI I | 20 | 5.848.746 | Дама Клана | 11.627 | ||
Лагабох III | 20 | 2.974.044 | Замвожак | 7.063 | ||
Самаэль T | 20 | 2.648.894 | Новобранец | 4.116 | ||
ShadowPlay III | 20 | 2.144.464 | Новобранец | 4.952 | ||
Mope III | 20 | 1.020.069 | Замвожак | 8.948 | ||
Klasters III | 20 | 860.045 | Воин Клана | 43.122 | ||
Mr.Fast III | 20 | 531.543 | Воин Клана | 4.901 | ||
михей III | 20 | 101.393 | Замвожак | 10.998 | ||
SvarogNNU III | 20 | 40.365 | Замвожак | 3.282 | ||
БараБанТусТуТ III | 20 | 33.839 | Новобранец | 3.342 | ||
White~{A}n{G}e{L} II | 20 | 8.134 | Воин Клана | 1.323 | ||
Сашкина -ЖЕНА- III | 20 | 2.006 | Замвожак | 1.147 |
О