| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aydaho III | 20 | 52.398.600.999 | Житель Севера | 794.694 | ||
| LizFly I | 20 | 52.398.600.999 | Вожак | 252.613.818 | ||
| Великий Мастер Угвэй | 20 | 52.398.600.999 | Житель Севера | 388.466 | ||
| С В Э Н II | 20 | 52.398.600.999 | Мечталоматель | 4.294.967.295 | ||
| Na-ta_M II | 20 | 52.398.600.999 | Фрейя | 2.619.930.190 | ||
| D@RKM@N III | 20 | 52.398.600.999 | Глава обороны | 4.294.967.295 | ||
| zzhh I | 20 | 50.938.311.426 | Продюсер | 349.633 | ||
| Лучезарная III | 20 | 32.969.563.996 | Житель Севера | 253.456 | ||
| АркадианеЦ III | 20 | 31.927.233.888 | Житель Севера | 231.007 | ||
| сунсофт I | 20 | 17.131.454.584 | Житель Севера | 246.457 | ||
| Бабирус78 I | 20 | 16.362.445.362 | Житель Севера | 374.890 | ||
| Дочь Вепревоина I | 20 | 14.082.514.482 | Валькирия | 215.780 | ||
| Машинист I | 20 | 12.771.361.634 | Житель Севера | 233.082 | ||
| Кулайни I | 20 | 12.121.675.164 | Житель Севера | 315.339 | ||
| ВкУсНяШкА=) I | 20 | 9.370.086.356 | Легендарный т34 | 214.798 | ||
| Свиновен I | 20 | 3.711.714.355 | Житель Севера | 161.599 | ||
| АХТЫЁЖТВАЮ I | 20 | 3.448.272.428 | Зелёный слоник | 188.367 | ||
| Sinichkina I | 20 | 3.031.304.757 | Житель Севера | 63.978 | ||
| vikuliala II | 20 | 2.923.501.954 | Житель Севера | 140.062 | ||
| ~ Марсик ~ I | 20 | 2.910.657.992 | Житель Севера | 140.715 | ||
| ~*сНежнаЯ*~ I | 20 | 2.804.973.685 | Замвожак | 196.367 | ||
| Lexs85 I | 20 | 2.170.488.108 | Сказочник | 162.989 | ||
| ВикториусМ II | 20 | 2.036.833.678 | Житель Севера | 115.293 | ||
| TDB I | 20 | 1.797.979.069 | Житель Севера | 45.562 | ||
| Svino-bobep I | 20 | 1.797.014.553 | Житель Севера | 70.723 | ||
| KuzVit II | 20 | 1.582.267.555 | Житель Севера | 157.562 | ||
| saga83 I | 20 | 851.994.699 | Житель Севера | 90.027 | ||
| Blue Curacao I | 20 | 689.002.229 | Житель Севера | 128.906 | ||
| allokc I | 20 | 278.040.717 | Замвожак | 62.393 | ||
| ХрЮхрЮнчег I | 8 | 10.705.644 | ~Рыцарь чести~ | 9.154 |
О