Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
~Kastor II | 20 | 482.783 | Новобранец | 3.946 | ||
AlBur III | 20 | 19.721 | Новобранец | 3.452 | ||
Berill III | 20 | 18.703 | Новобранец | 3.290 | ||
Эмбоди III | 20 | 10.211 | Новобранец | 1.222 | ||
СкайДрагнир I | 20 | 5.970 | Новобранец | 1.172 | ||
ZenitRJ III | 20 | 4.693 | Замвожак | 1.197 | ||
Прикованный III | 20 | 2.913 | Замвожак | 1.130 | ||
Vivaldi1 I | 20 | 2.765 | Замвожак | 1.244 | ||
Medallor III | 20 | 2.222 | Ловец молний | 1.154 | ||
WerGOOD III | 20 | 2.151 | Замвожак | 1.135 | ||
РагнарЛодброк I | 13 | 1.991 | Новобранец | 1.128 | ||
(-Kraken-) T | 18 | 1.339 | Ловец молний | 932 | ||
юджина III | 20 | 1.318 | Замвожак | 1.082 | ||
Syava323 III | 15 | 1.263 | Новобранец | 1.246 | ||
geniu34 I | 14 | 1.133 | Новобранец | 1.182 | ||
Gladiator17 I | 4 | 895 | Новобранец | 1.094 | ||
-=Avers=- III | 18 | 886 | Замвожак | 986 | ||
Киллер-КузЯ T | 9 | 794 | Ловец молний | 1.001 | ||
Ivan.e228 I | 8 | 688 | Новобранец | 824 | ||
барммаглот III | 15 | 661 | Ловец молний | 551 | ||
Кузькина_Мать) I | 12 | 655 | Новобранец | 876 | ||
KaL9N I | 11 | 639 | Ловец молний | 1.051 | ||
(ДвуЛИКий) II | 6 | 611 | Новобранец | 1.206 | ||
cr@zy barantus III | 5 | 453 | Новобранец | 294 | ||
10p[4]yk I | 6 | 385 | Новобранец | 222 |
О